Planet Divers Dahab Homepage
Úvodní strana
Dahab Info
Základna
Potápění
Kurzy
Safari
Lokality
Hotely
Výlety
 
Podnebí Sinaje
Kontakty

Podnebí poloostrova Sinaj

Suché arídní pouštní klima Sinaje má dvě hlavní roční období, obě jsou suchá. V zimním období (prosinec až březen) je příjemně teplo, avšak v noci teploty někdy klesají až na 12-15°C na pobřeží a ve vnitrozemí v horách až k bodu mrazu. V horských oblastech ve vnitrozemí bývají na podzim a v zimě prudké deště a na vrcholcích sníh, avšak na pobřeží je déšť Dahab - South Oasisspíše výjimkou. Léto je horké a suché. Teploty v průběhu dne dosahují 40°C a v noci se drží přes 30°C. Díky nízké vlhkosti je horko snesitelné, avšak při nedostatečném denním přísunu nápojů dochází rychle k dehydrataci organizmu. S tímto souvisí otázka dostatečného přívodu tekutin zejména potápěči, vzhledem k tomu, že dehydratace je jedním z fakturů, podporujících vzik dekompresní choroby.

Teplota vody v moří s hloubkou kolísá jen málo. V letě, kdy na povrchu teplota moře dosahuje 28-29°C, voda ve 30 m má asi 25-26°C, ve 100 m 23°C. V okolí Sharm el Sheikh bývá teplota moře vyšší o 1°C. Níže uvádíme celoroční přehled teplot vzduchu a moře, je však jen orientační a teplota může dost kolísat.

Přehled teplot Moře Vzduch Dle Yahoo - denní průměr
Dahab Den Noc Nuweiba Sharm
Leden 21°C 20°C 16°C 19-21°C 20-22°C
Únor 21°C 21°C 17°C 20-22°C 20-22°C
Březen 21°C 25°C 20°C 22-24°C 23-25°C
Duben 22°C 27°C 22°C 24-26°C 27-29°C
Květen 23°C 30°C 25°C 29-31°C 30-32°C
Červen 25°C 34°C 28°C 33-35°C 32-34°C
Červenec 26°C 37°C 32°C 37-39°C 34-36°C
Srpen 27°C 37°C 32°C 37-39°C 34-36°C
Září 27°C 33°C 28°C 34-36°C 31-33°C
Říjen 26°C 30°C 24°C 31-33°C 29-31°C
Listopad 24°C 26°C 21°C 26-28°C 25-27°C
Prosinec 23°C 23°C 18°C 20-22°C 22-24°C

 

Předpověď počasí
na celý rok:

V průběhu dne horko, sucho a slunečno, v noci horko, sucho a tma!

Teploty v Dahab v roce
2001
datum den noc voda
15.01.01 20°C 15°C 21°C
01.02.01 21°C 16°C 21°C
01.03.01 21°C 19°C 21°C
15.03.01 25°C 20°C 21°C
01.04.01 26°C 20°C 21°C
15.04.01 27°C 24°C 22°C
01.05.01 28°C 24°C 22°C
15.05.01 29°C 24°C 23°C
01.06.01 32°C 26°C 23°C
15.06.01 34°C 27°C 24°C
01.07.01 32°C 28°C 25°C
15.07.01 34°C 29°C 27°C
01.08.01 32°C 30°C 28°C
15.08.01 34°C 38°C 29°C
01.09.01 33°C 29°C 28°C
15.09.01 33°C 29°C 27°C
01.10.01 32°C 27°C 26°C
15.10.01 30°C 25°C 25°C
01.11.01 26°C 21°C 25°C
15.11.01 25°C 20°C 25°C
30.11.01 23°C 19°C 23°C
15.12.01 23°C 18°C 22°C
30.12.01 22°C 17°C 22°C
Povětrnostrní informace
pro surfáře: wind-statistic
 
PLANET DIVERS, Tel.: +20 69 3641090, 3641325,  +20 122681879, dahab@planetdivers.com